参数 | WHO第5版参考值下限 |
精液体积(ml) | 1.5(1.+1.7) |
精子总数(106/次射精) | 39(33-46) |
精子深度 (106/ml) | 15(12-16) |
总活动率(PR+NP,%) | 40(38-42) |
前向活动率(PR,%) | 32(31-34) |
存活率(存活精子。%) | 58(55-63) |
精子形态学(正常形态,%) | 4(3.0-4.0) |
其它参数 | |
PH | ≧7.2 |
过氧化物酶阳性白细胞(106/ml) | <1.0 |
MAR试验(附着粒上的活动精子,%) | <50 |
免疫珠试验(附着珠上的活动精子,%) | <50 |
精浆锌(∪ mol/射精) | ≧2.4 |
精浆果糖(∪ mol/射精) | ≧13 |
精浆中性葡糖苷本酶(mU射精) | ≧20 |
微信二维码
手机站二维码
Copyright@2014-2016 西安百德仪器设备有限公司版权所有,地址:中国 · 陕西省西安市高新技术产业开发区唐延南路11号10F 客服热线:+86-029-62318650
中华人民共和国工信部备案号: 互联网药品信息服务资格证书:(陕)-非经营性-2015-0003 | 医疗器械经营许可证:陕20150106